常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 25 | 8 | 76% | - | 81.15 | 76.03 |
2 | 科尔多瓦学院 | 23 | 10 | 70% | - | 81.06 | 72.64 |
3 | 奎梅萨 | 24 | 13 | 65% | - | 87.05 | 77.73 |
4 | 欧贝拉TC | 22 | 12 | 65% | - | 81.71 | 77.35 |
5 | 里亚丘埃洛 | 21 | 12 | 64% | - | 81.91 | 77.06 |
6 | 奥布拉斯 | 22 | 13 | 63% | - | 82.91 | 80 |
7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20 | 15 | 57% | - | 83.31 | 78.2 |
8 | 瑞加塔斯 | 19 | 17 | 53% | - | 79.42 | 79.81 |
9 | 阿特纳斯 | 19 | 18 | 51% | - | 78.81 | 80.35 |
10 | 圣马丁 | 18 | 19 | 49% | - | 74.46 | 73.38 |
11 | 费罗卡利 | 17 | 18 | 49% | - | 81.49 | 83 |
12 | 圣塔菲联合 | 18 | 19 | 49% | - | 81.86 | 85.3 |
13 | 圣洛伦索 | 16 | 19 | 46% | - | 77.37 | 79.83 |
14 | 佩纳罗尔 | 16 | 20 | 44% | - | 80.17 | 78.72 |
15 | 奥林匹科 | 16 | 20 | 44% | - | 80.31 | 82.83 |
16 | 帕兰德森 | 14 | 22 | 39% | - | 79.06 | 81.94 |
17 | 奥利瓦独立队 | 14 | 23 | 38% | - | 85.22 | 87.97 |
18 | 福尔摩莎 | 13 | 22 | 37% | - | 83.97 | 85.69 |
19 | 萨拉特篮球 | 10 | 25 | 29% | - | 73.14 | 82.83 |
20 | 阿根廷胡宁竞技 | 6 | 28 | 18% | - | 72.24 | 85.18 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像