排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华川KSPO女足 | 10/7/1 | 35/14 | 37 | 18/10/8 |
2 | 庆州FC女足 | 9/3/5 | 33/21 | 30 | 17/10/7 |
3 | 首尔市厅女足 | 7/8/1 | 29/15 | 29 | 16/7/9 |
4 | 仁川现代女足 | 6/7/2 | 16/13 | 25 | 15/8/7 |
5 | 世宗多博女足 | 5/6/7 | 15/18 | 21 | 18/8/10 |
6 | 水原FMC女足 | 4/7/7 | 18/24 | 19 | 18/9/9 |
7 | 报恩尚武女足 | 4/5/8 | 19/26 | 17 | 17/8/9 |
8 | 昌宁女足 | 1/1/15 | 11/45 | 4 | 17/8/9 |
韩国女子足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)总进球数
b)净胜球
c)胜场数
d)相互对战积分
e)相互对战净胜球
f)相互对战总进球
争冠or降级名额
1.联赛结束后积分榜前3名进入季后赛。其中第一名直接进入季后赛决赛等待对手,2-3名争夺另一个决赛名额。
2.季后赛决赛通过主客两回合总比分决出冠军
3.本季不设降级球队
新闻
热门直播
热门标签
足球录像