排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福伦丹 | 26/4/8 | 87/48 | 82 | 38/19/19 |
2 | SBV精英 | 22/8/8 | 74/38 | 74 | 38/19/19 |
3 | 坎布尔 | 22/5/11 | 63/42 | 71 | 38/19/19 |
4 | 海牙 | 20/10/8 | 69/47 | 70 | 38/19/19 |
5 | 多德勒支 | 20/8/10 | 69/46 | 68 | 38/19/19 |
6 | 格拉夫夏普 | 19/8/11 | 73/50 | 65 | 38/19/19 |
7 | 特尔斯达 | 17/10/11 | 69/47 | 61 | 38/19/19 |
8 | 埃门 | 17/5/16 | 56/53 | 56 | 38/19/19 |
9 | 邓博施 | 15/10/13 | 53/48 | 55 | 38/19/19 |
10 | 阿尔克马尔青年队 | 14/10/14 | 69/63 | 52 | 38/19/19 |
11 | FC埃因霍温 | 14/9/15 | 58/64 | 51 | 38/19/19 |
12 | 罗达JC | 13/10/15 | 49/57 | 49 | 38/19/19 |
13 | 赫尔蒙德 | 12/10/16 | 53/61 | 46 | 38/19/19 |
14 | 芬洛 | 11/8/19 | 44/69 | 41 | 38/19/19 |
15 | 马斯特里赫特 | 10/10/18 | 52/59 | 40 | 38/19/19 |
16 | 奥斯 | 8/14/16 | 31/61 | 38 | 38/19/19 |
17 | 阿贾克斯青年队 | 9/9/20 | 37/52 | 36 | 38/19/19 |
18 | 埃因霍温青年队 | 8/6/24 | 55/86 | 30 | 38/19/19 |
19 | 乌德勒支青年队 | 4/11/23 | 31/82 | 23 | 38/19/19 |
20 | 维特斯 | 11/11/16 | 54/73 | 17 | 38/19/19 |
荷乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
荷乙联赛升降级规则
1.联赛第1晋级下赛季荷甲联赛
2.荷乙联赛总分为4个阶段,每个阶段的冠军,联赛排名2-9的球队将与荷甲联赛倒数2名,总计10支球队进行主客两回合附加赛,两回合总比分胜者晋级。
3.如果两队或两队以上两回合总比分相等,依下列顺序排列名
a)客场进球
b)客场进球相同则进入加时决胜
c)加时比分相同,则进入点球大战决胜
4.荷乙联赛无降级制度
新闻
热门直播
热门标签
足球录像