排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕米尔中央陆军 | 8/3/2 | 26/12 | 27 | 13/7/6 |
2 | 哈特隆 | 7/6/0 | 21/12 | 27 | 13/7/6 |
3 | 杜尚别独立 | 7/3/2 | 15/7 | 24 | 12/6/6 |
4 | 拉夫沙安 | 6/5/2 | 16/8 | 23 | 13/7/6 |
5 | 胡占德 | 6/1/6 | 16/17 | 19 | 13/6/7 |
6 | 雷加塔吉克冶铝厂 | 5/3/5 | 15/13 | 18 | 13/6/7 |
7 | 埃斯卡塔 | 4/5/4 | 19/18 | 17 | 13/6/7 |
8 | 巴克吉萨尔 | 3/5/4 | 13/13 | 14 | 12/6/6 |
9 | 科赫西洛特 | 3/3/6 | 17/19 | 12 | 12/6/6 |
10 | 伊斯塔拉夫尚 | 3/3/6 | 16/22 | 12 | 12/7/5 |
11 | 赫尔波特 | 2/4/7 | 12/23 | 10 | 13/6/7 |
12 | 潘杰希尔 | 0/3/10 | 8/30 | 3 | 13/6/7 |
塔吉克斯坦超级联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛获得的积分
b)相互比赛的净胜球
c)相互比赛的总进球
d)净胜球
e) 总进球
亚冠&亚足联杯&降级名额
(一)联赛冠军将参加下赛季亚冠第二轮资格赛。
(二)联赛亚军将获得亚足联杯附加赛资格。
(三)若联赛前两名有一支球队夺得了塔吉克斯坦杯冠军,则联赛第三名参加亚足联杯小组赛。
(四)联赛倒数第二名将会参加保级附加赛,最后一名将会降入塔吉克斯坦第一联赛。
新闻
热门直播
热门标签
足球录像