委内超积分
委内超积分列表
西部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 盖特罗斯苏利亚 19 3 86% - 84.32 69.5
2 皮奥内罗斯德阿维拉 15 9 63% - 80.29 79.04
3 特罗塔门多斯 15 9 63% - 79.67 78.67
4 祖利亚 12 12 50% - 82.38 79.67
5 阿拉瓜托罗斯 10 14 42% - 74.88 79.96
6 塔奇拉弗朗蒂诺斯 6 18 25% - 70.62 78.92
7 瓜里科大教堂 5 17 23% - 72.95 78.59
东部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 安索阿特吉 15 9 63% - 81 78
2 首都斯巴达克斯 14 10 58% - 80.54 77.71
3 角斗士 12 12 50% - 86.92 85.62
4 德里洛斯 12 12 50% - 78.92 77.71
5 盖伊奎里 11 11 50% - 80.05 79.41
7 米兰达豹 7 17 29% - 77.12 84.71

新闻